-
Устройство для восстановления конденсатной воды
-
Оборудование обратного осмоса
-
Полностью автоматический смягчитель воды
-
Промышленный песочный фильтр
-
Оборудование для водоснабжения
-
Устройство химического дозирования
-
Контейнерный флиппер
-
Машина для погрузки и разгрузки контейнеров
-
Флипер для грузовиков
-
электрическая тележка передачи
-
Электронный весовой мост
-
Мобильная загрузочная рампа дока
-
Восстановление тепла на воздушном компрессоре
-
Аксессуары водоочистки
Установленная система восстановления электрического конденсата для парового котла 2000 кг/ч
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Напряжение | 220V, 380V, необязательно | Применение | Промышленное и коммерческое использование |
|---|---|---|---|
| Режим управления | Полностью автоматическое управление, управление PLC | Источник питания | Электроэнергия |
| Материал | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь | сертификации | Сертификация системы качества ISO9001 |
| Рабочее давление | 0.1-1.6Mpa | Режим управления | электрический |
| Восстановительная способность | 1-100t/h | Цвет | Серебро, синий, красный и опциональный |
| Система управления | Автоматический | Конфигурация | Поддержанное изготовление на заказ |
| Силовое питание | Необязательно | Вес | Разница в моделях |
| Частота | 50 Гц | ||
| Выделить | система восстановления электрического конденсата,Система восстановления конденсата 2000 кг/ч,Система восстановления конденсата парового котла |
||
Введение
Паровые котлы низкого давления работают с 25% собственного отработанного тепла, генерируя большое количество парового конденсата, который все еще выпускается через ловушку.
Что такое система восстановления электрического конденсата?
Система восстановления электрического конденсата использует электрический насос для переработки конденсата в определенное место.
Рабочий принцип
Пары, вырабатываемые котлом, доставляются в теплообменное оборудование по трубопроводам.и температура падает (обычно 70-90°C), а затем превращается в конденсат, который перерабатывается в котел или в место, указанное заказчиком, через устройство для восстановления конденсата.
![]()
![]()
| Конфигурация системы | Размер ((m) | Вес | Специальные требования |
| 1Полностью автоматическая коробка управления. |
1.6*0.7 *1.6 |
550 кг | 1. Устройство для восстановления конденсата, защищенное от взрывов (применимо к горючим и взрывчатым газам или пыльным местам, необходимо учитывать взрывозащищенный уровень и взрывозащищенную область) |
| 2Двойные насосы с одним запасом. | 2Автоматическое управление, управление DCS, управление PLC и т.д. доступны. | ||
| 3. В соответствии с уровнем жидкости для управления пуском и остановкой насоса: высокочувствительный контроллер уровня жидкости | 3Материалы включают нержавеющую сталь, углеродистую сталь и т.д. | ||
| 4Инструментация: магнитный флип-пластинка уровниметр, датчик давления, датчик температуры | 4. Конструкция высокой температуры и высокого давления | ||
| 5. клапаны, включая тормозные клапаны, клапаны-глобулы и т.д. | 5Интеллектуальный мониторинг и контроль | ||
| 6Устройства для противодействия кавитации, устройства для разделения пара, регуляторы давления | 6- Специализированный взрывостойкий класс | ||
| 7Устройство для взрыва | 7. Уровень защиты на заказ | ||
| 8. фильтры трубопроводов | 8. настраиваемая низкая температура | ||
| 9Резервуар для восстановления парового конденсата | 9- Установлено для высоты. | ||
| 10Можно настроить для наружного использования. | |||
| 11. настраивается в соответствии с требованиями клиента |

